
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
SIZE:MD[29"]
¥529,100(税込)★
Altitude Alloy 30は、独自のLC2R (Low Centre Counter Rotating) デュアルリンクサスペンションシステムを採用した FORM™ Alloyフレームに、コストパフォーマンスに優れたツボを抑えたパーツをパッケージしたエンデューロバイクです。フロントサスペンションにRockShox Zeb RC 170mm、160mmのリアサスペンションにFox Float X Performanceを採用。動きを予測しやすいLC2Rシステムとサイズ別に長さの設定されたチェーンステーが、荒れた路面でもスムースでバランスの取れた乗り心地を提供します。 また、ジオメトリーを4段階で変更できるRIDE-4システムとリーチの調整可能なヘッドセット(+/- 5mm)を搭載し、ライダーの好みやコースに合わせた細かなセッティングが可能です。コンポーネントは信頼性の高いShimano Deore 12速ドライブトレインとShimano MT6120 4ピストンブレーキを装備。WTB ST i30 TOUGHリムにMaxxis Minion DHF・DHR IIタイヤを組み合わせ、高いグリップと耐久性を発揮します。MIXホイール(MX)対応のフリップチップも搭載。ライディングスタイルに合わせたカスタムも可能です。
| Frame | FORM™ Alloy | Full Sealed Cartridge Bearings | BSA Bottom Bracket | Internal Cable Routing | 2-Bolt ISCG05 Tabs | RIDE-4™ Adjustable Geometry | 160mm Travel. FORM™ Alloy Rear Triangle |
|---|---|
| Fork | RockShox Zeb Select RC 170mm | 27.5 = 38mm Offset | 29 = 44mm Offset |
| Front Travel | 170 |
| Shock | Fox Float X Performance | Sealed Bearing Eyelet | 40x10mm F Hardware | SM = 210x55mm | MD - LG - XL = 230x60mm | Size-Specific tune in FAQ |
| Rear Travel | 160 |
| Headset | FSA ZS56/66 Reach Adjust | 0mm Cups Installed | +/- 5mm Cups Included | Sealed Stainless 36°x45° Bearings | 30.2mm x 41mm x 6.5mm Upper | 40mm x 51.8mm x 8.0mm Lower | 1.5" Crown Race |
| Stem | Rocky Mountain 31.8 AM | 5° Rise | All Sizes = 40mm |
| Handlebar | Rocky Mountain AM | 780mm Width | 38mm Rise | 9° Backsweep | 5° Upsweep | 31.8 Clamp |
| Grips | ODI Elite Pro Lock On |
| Brakes | Shimano MT6120 4 Piston | Metal Pads |
| Shifters | Shimano Deore 12spd |
| Rear Derailleur | Shimano Deore 12spd |
| Cranks & Chainring | Shimano Deore | 32T | 24mm Spindle | Crankarm Length: SM = 165mm | MD - XL = 170mm |
| Bottom Bracket | Shimano Threaded BBMT501-B |
| Cassette | Shimano Deore 10-51T 12spd |
| Chain | Shimano M6100 |
| Front Hub | Shimano TC500 | 15x110m |
| Rear Hub | Shimano TC500 Boost 148mm |
| Spokes | 2.0 Stainless |
| Rims | WTB ST i30 TCS 2.0 Tubeless | 32H / Tubeless Ready - Tape / Valves Incl |
| Tires | F: Maxxis Minion DHF 2.5 WT EXO Tubeless Ready // R: Maxxis Minion DHR II 2.4 WT EXO Tubeless Ready |
| Seatpost | Tranz X +RAD1.0 Adjustable Dropper Post | 30mm Adjustment | Alloy I-Spec EV Lever | 30.9mm | SM = 150mm | MD = 170mm | LG - XL = 200mm |
| Saddle | WTB Volt 142 | Steel Rails |
| Notes | 商品の仕様と価格に関して予告なく変更となる可能性がございます。予めご了承ください。 |
| SM [27.5"] | MD [29"] | LG [29"] | |
| Top Tube Horizontal (mm) | 553 | 584 | 610 |
| Head Tube Angle (deg) | 63 | 63 | 63 |
| Head Tube Length (mm) | 100 | 105 | 115 |
| Seat Tube Angle (deg) | 77 | 77 | 77 |
| Seat Tube Length (mm) | 365 | 410 | 440 |
| Rear Centre (mm) | 430 | 440 | 450 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 24 | 38 | 38 |
| Reach (mm) | 424 | 450 | 475 |
| Stack (mm) | 599 | 630 | 639 |
| Standover Height (mm) | 760 | 792 | 798 |
| Wheelbase (mm) | 1189 | 1244 | 1283 |
| Sizing & Fit (身長 cm) | 152.5~ 167 | 162.5~ 177.5 | 172.5~ 188 |
| SM [27.5"] | MD [29"] | LG [29"] | |
| Top Tube Horizontal (mm) | 553 | 584 | 610 |
| Head Tube Angle (deg) | 63.3 | 63.3 | 63.3 |
| Head Tube Length (mm) | 100 | 105 | 115 |
| Seat Tube Angle (deg) | 77.3 | 77.3 | 77.3 |
| Seat Tube Length (mm) | 365 | 410 | 440 |
| Rear Centre (mm) | 430 | 440 | 450 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 20 | 34 | 34 |
| Reach (mm) | 427 | 453 | 478 |
| Stack (mm) | 599 | 630 | 639 |
| Standover Height (mm) | 763 | 794 | 801 |
| Wheelbase (mm) | 1189 | 1243 | 1282 |
| Sizing & Fit (身長 cm) | 152.5~ 167 | 162.5~ 177.5 | 172.5~ 188 |
| SM [27.5"] | MD [29"] | LG [29"] | |
| Top Tube Horizontal (mm) | 553 | 584 | 610 |
| Head Tube Angle (deg) | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
| Head Tube Length (mm) | 100 | 105 | 115 |
| Seat Tube Angle (deg) | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
| Seat Tube Length (mm) | 365 | 410 | 440 |
| Rear Centre (mm) | 430 | 440 | 450 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 17 | 31 | 31 |
| Reach (mm) | 430 | 455 | 480 |
| Stack (mm) | 599 | 630 | 639 |
| Standover Height (mm) | 765 | 796 | 803 |
| Wheelbase (mm) | 1188 | 1243 | 1282 |
| Sizing & Fit (身長 cm) | 152.5~ 167 | 162.5~ 177.5 | 172.5~ 188 |
| SM [27.5"] | MD [29"] | LG [29"] | |
| Top Tube Horizontal (mm) | 553 | 584 | 610 |
| Head Tube Angle (deg) | 63.8 | 63.8 | 63.8 |
| Head Tube Length (mm) | 100 | 105 | 115 |
| Seat Tube Angle (deg) | 77.8 | 77.8 | 77.8 |
| Seat Tube Length (mm) | 365 | 410 | 440 |
| Rear Centre (mm) | 430 | 440 | 450 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 13 | 27 | 27 |
| Reach (mm) | 433 | 458 | 483 |
| Stack (mm) | 599 | 630 | 640 |
| Standover Height (mm) | 768 | 798 | 806 |
| Wheelbase (mm) | 1188 | 1242 | 1282 |
| Sizing & Fit (身長 cm) | 152.5~ 167 | 162.5~ 177.5 | 172.5~ 188 |
Standover height is measured 200 mm in front of the bottom bracket.