ROCKY MOUNTAIN / ENDURO / 2027
Altitude Carbon XTR Di2 Frameset
急峻なトレイルへ、自分だけの一台で。

CHOOSE YOUR COLOUR
フレームセット+XTR Di2コンポーネントのパッケージです。完成車ではありません。リアショックは付属しません。
LOVE THE RIDEALTITUDE / FRAMESET

YOUR BUILD. YOUR RIDE
理想の一台を、
このフレームから。
SMOOTHWALL™カーボンフレームに、Shimano XTR Di2のコンポーネントをセット。乗り方や好みに合わせたパーツ選びで、自分だけのAltitudeを組み上げられます。
IN THE PACKAGE
Shimano XTR Di2
リアディレーラー / シフトスイッチ / カセットスプロケット / チェーン / Di2バッテリー / 充電器
160 mmREAR TRAVELRIDE-4ADJUSTABLE GEOMETRY
A CLOSER LOOK
FRAMESET GALLERY
写真をタップすると拡大できます。
SPECIFICATIONS
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| Frame | SMOOTHWALL™ Carbon | Penalty Box 2.0 Storage | Full Sealed Cartridge Bearings | Threaded BB | Internal Cable Routing | 2-Bolt ISCG05 Tabs | RIDE-4™ Adjustable Geometry | 160mm Travel | SMOOTHWALL™ Carbon Rear Triangle |
| Shock | Rear Shock Not Included | Rear - Sealed Bearing Eyelet Hardware included | Forward Shock Hardware not included - Refer to Technical Manual for more information |
| Rear Travel | 160 mm |
| Headset | FSA Orbit NO.85 Reach Adjust | 0mm Cups Installed | +/- 5mm Cups Included | Sealed Stainless 36°x45° Bearings | 30.2mm x 41mm x 6.5mm Upper | 40mm x 51.8mm x 8.0mm Lower | 1.5" Crown Race |
| Shifters | Shimano XTR Di2 SW-M9250-IR I-SPEC EV |
| R / Derailleur | Shimano XTR Di2 RD-M9250-SGS |
| Cassette | Shimano XTR CS-M9200-12 10-51T |
| Chain | Shimano XTR CN-M9100 HG |
| Accessories | Shimano Di2 Battery BT-DN320 | Shimano Di2 Charger EC-DN100 |
仕様・価格は予告なく変更される場合があります。写真に含まれるパーツは、付属品と異なる場合があります。
FIND YOUR SETUP
GEOMETRY
ホイール構成とポジションに応じた寸法を確認できます。
WHEEL SIZE
RIDE-4 POSITION

29 / POS.1
| 項目 | MD | LG |
|---|---|---|
| Top Tube Horizontal (mm) | 584 | 610 |
| Head Tube Angle (deg) | 63 | 63 |
| Head Tube Length (mm) | 105 | 115 |
| Seat Tube Angle (deg) | 77 | 77 |
| Seat Tube Length (mm) | 410 | 440 |
| Rear Centre (mm) | 440 | 450 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 38 | 38 |
| Reach (mm) | 450 | 475 |
| Stack (mm) | 630 | 639 |
| Standover Height (mm) | 792 | 798 |
| Wheelbase (mm) | 1244 | 1283 |
| 項目 | MD | LG |
|---|---|---|
| Top Tube Horizontal (mm) | 584 | 610 |
| Head Tube Angle (deg) | 63.3 | 63.3 |
| Head Tube Length (mm) | 105 | 115 |
| Seat Tube Angle (deg) | 77.3 | 77.3 |
| Seat Tube Length (mm) | 410 | 440 |
| Rear Centre (mm) | 440 | 450 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 34 | 34 |
| Reach (mm) | 453 | 478 |
| Stack (mm) | 630 | 639 |
| Standover Height (mm) | 794 | 801 |
| Wheelbase (mm) | 1243 | 1283 |
| 項目 | MD | LG |
|---|---|---|
| Top Tube Horizontal (mm) | 584 | 610 |
| Head Tube Angle (deg) | 63.5 | 63.5 |
| Head Tube Length (mm) | 105 | 115 |
| Seat Tube Angle (deg) | 77.5 | 77.5 |
| Seat Tube Length (mm) | 410 | 440 |
| Rear Centre (mm) | 440 | 450 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 31 | 31 |
| Reach (mm) | 455 | 480 |
| Stack (mm) | 630 | 639 |
| Standover Height (mm) | 796 | 803 |
| Wheelbase (mm) | 1243 | 1282 |
| 項目 | MD | LG |
|---|---|---|
| Top Tube Horizontal (mm) | 584 | 610 |
| Head Tube Angle (deg) | 63.8 | 63.8 |
| Head Tube Length (mm) | 105 | 115 |
| Seat Tube Angle (deg) | 77.8 | 77.8 |
| Seat Tube Length (mm) | 410 | 440 |
| Rear Centre (mm) | 440 | 450 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 27 | 27 |
| Reach (mm) | 458 | 483 |
| Stack (mm) | 630 | 640 |
| Standover Height (mm) | 798 | 806 |
| Wheelbase (mm) | 1242 | 1282 |
| 項目 | MD | LG |
|---|---|---|
| Top Tube Horizontal (mm) | 584 | 610 |
| Head Tube Angle (deg) | 62.9 | 62.9 |
| Head Tube Length (mm) | 105 | 115 |
| Seat Tube Angle (deg) | 77 | 77 |
| Seat Tube Length (mm) | 410 | 440 |
| Rear Centre (mm) | 440 | 450 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 29 | 29 |
| Reach (mm) | 450 | 475 |
| Stack (mm) | 630 | 639 |
| Standover Height (mm) | 791 | 797 |
| Wheelbase (mm) | 1243 | 1282 |
| 項目 | MD | LG |
|---|---|---|
| Top Tube Horizontal (mm) | 584 | 610 |
| Head Tube Angle (deg) | 63.2 | 63.2 |
| Head Tube Length (mm) | 105 | 115 |
| Seat Tube Angle (deg) | 77.2 | 77.2 |
| Seat Tube Length (mm) | 410 | 440 |
| Rear Centre (mm) | 440 | 450 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 25 | 25 |
| Reach (mm) | 453 | 478 |
| Stack (mm) | 630 | 639 |
| Standover Height (mm) | 793 | 801 |
| Wheelbase (mm) | 1242 | 1282 |
| 項目 | MD | LG |
|---|---|---|
| Top Tube Horizontal (mm) | 584 | 610 |
| Head Tube Angle (deg) | 63.4 | 63.4 |
| Head Tube Length (mm) | 105 | 115 |
| Seat Tube Angle (deg) | 77.4 | 77.4 |
| Seat Tube Length (mm) | 410 | 440 |
| Rear Centre (mm) | 440 | 450 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 22 | 22 |
| Reach (mm) | 455 | 480 |
| Stack (mm) | 630 | 639 |
| Standover Height (mm) | 796 | 803 |
| Wheelbase (mm) | 1242 | 1281 |
| 項目 | MD | LG |
|---|---|---|
| Top Tube Horizontal (mm) | 584 | 610 |
| Head Tube Angle (deg) | 63.7 | 63.7 |
| Head Tube Length (mm) | 105 | 115 |
| Seat Tube Angle (deg) | 77.7 | 77.7 |
| Seat Tube Length (mm) | 410 | 440 |
| Rear Centre (mm) | 440 | 450 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 18 | 18 |
| Reach (mm) | 458 | 483 |
| Stack (mm) | 630 | 639 |
| Standover Height (mm) | 798 | 806 |
| Wheelbase (mm) | 1241 | 1281 |

国内取扱サイズを掲載しています。MXは前29インチ・後27.5インチです。実際のジオメトリーは組み合わせるフォークなどにより変わります。
