ROCKY MOUNTAIN / CROSS COUNTRY / 2027
Element Carbon XTR Di2 Frameset
軽やかな走りを、自分の仕様で。

CHOOSE YOUR COLOUR
フレームセット+XTR Di2コンポーネントのパッケージです。完成車ではありません。リアショックは付属しません。
LOVE THE RIDEELEMENT / FRAMESET

YOUR BUILD. YOUR RIDE
理想の一台を、
このフレームから。
SMOOTHWALL™カーボンフレームに、Shimano XTR Di2のコンポーネントをセット。乗り方や好みに合わせたパーツ選びで、自分だけのElementを組み上げられます。
IN THE PACKAGE
Shimano XTR Di2
リアディレーラー / シフトスイッチ / カセットスプロケット / チェーン / Di2バッテリー / 充電器
120 mmREAR TRAVELRIDE-4ADJUSTABLE GEOMETRY
A CLOSER LOOK
FRAMESET GALLERY
写真をタップすると拡大できます。
SPECIFICATIONS
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| Frame | SMOOTHWALL™ Carbon | SMOOTHLINK SL™ Suspension | Full Sealed Cartridge Bearings | Press Fit BB | Internal Cable Routing | RIDE-4™ Adjustable Geometry | 120mm Travel | SMOOTHWALL™ Carbon Rear Triangle |
| R / Shock | Rear Shock Not Included | Rear - Sealed Bearing Eyelet Hardware included | Forward Shock Hardware not included - Refer to Technical Manual for more information |
| Rear Travel | 120 mm |
| Headset | Headset Not Included |
| Shifters | Shimano XTR Di2 SW-M9250-IR I-SPEC EV |
| R / Derailleur | Shimano XTR Di2 RD-M9250-SGS |
| Cassette | Shimano XTR CS-M9200-12 10-51T |
| Chain | Shimano XTR CN-M9100 HG |
| Accessories | Shimano Di2 Battery BT-DN320 | Shimano Di2 Charger EC-DN100 |
仕様・価格は予告なく変更される場合があります。写真に含まれるパーツは、付属品と異なる場合があります。
FIND YOUR SETUP
GEOMETRY
ホイール構成とポジションに応じた寸法を確認できます。
WHEEL SIZE
RIDE-4 POSITION

29 / POS.1
| 項目 | MD |
|---|---|
| Top Tube Horizontal (mm) | 593 |
| Head Tube Angle (deg) | 65 |
| Head Tube Length (mm) | 110 |
| Seat Tube Angle (deg) | 76.5 |
| Seat Tube Length (mm) | 420 |
| Rear Centre (mm) | 436 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 47 |
| Reach (mm) | 450 |
| Stack (mm) | 622 |
| Standover Height (mm) | 810 |
| Wheelbase (mm) | 1208 |
| 項目 | MD |
|---|---|
| Top Tube Horizontal (mm) | 592 |
| Head Tube Angle (deg) | 65.2 |
| Head Tube Length (mm) | 110 |
| Seat Tube Angle (deg) | 76.7 |
| Seat Tube Length (mm) | 420 |
| Rear Centre (mm) | 435 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 43 |
| Reach (mm) | 452 |
| Stack (mm) | 620 |
| Standover Height (mm) | 811 |
| Wheelbase (mm) | 1208 |
| 項目 | MD |
|---|---|
| Top Tube Horizontal (mm) | 591 |
| Head Tube Angle (deg) | 65.5 |
| Head Tube Length (mm) | 110 |
| Seat Tube Angle (deg) | 77 |
| Seat Tube Length (mm) | 420 |
| Rear Centre (mm) | 435 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 40 |
| Reach (mm) | 455 |
| Stack (mm) | 618 |
| Standover Height (mm) | 813 |
| Wheelbase (mm) | 1207 |
| 項目 | MD |
|---|---|
| Top Tube Horizontal (mm) | 591 |
| Head Tube Angle (deg) | 65.8 |
| Head Tube Length (mm) | 110 |
| Seat Tube Angle (deg) | 77.3 |
| Seat Tube Length (mm) | 420 |
| Rear Centre (mm) | 435 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 36 |
| Reach (mm) | 458 |
| Stack (mm) | 617 |
| Standover Height (mm) | 814 |
| Wheelbase (mm) | 1207 |

国内取扱サイズを掲載しています。MXは前29インチ・後27.5インチです。実際のジオメトリーは組み合わせるフォークなどにより変わります。
