ROCKY MOUNTAIN / TRAIL / 2027
Growler 40
トレイルを、もっと自由に。

COLOUR
RED / PINK
LOVE THE RIDEROCKY MOUNTAIN

LOVE THE RIDE
トレイルを、もっと自由に。
140mmトラベルのエアフォークとSRAM SX Eagleを搭載。29×2.6インチのワイドタイヤとドロッパーポストが、変化に富むトレイルでのライディングを支えます。
A CLOSER LOOK
RED / PINKBIKE GALLERY
写真をタップして拡大。
SPECIFICATIONS
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| Frame | Rocky Mountain 6061 Alloy | Threaded BB | Boost 148mm | Tapered Zerostack Headtube | Dropper Post Compatible |
| Fork | Suntour Raidon 34 LOR Air Boost 140mm |
| Front Travel | 140 |
| Headset | Rocky Mountain ZS44|56 | Loose Ball Bearings | 1.5" Crown Race |
| Stem | Rocky Mountain 31.8 XC | 7° Rise | All Sizes = 40mm |
| Handlebar | Rocky Mountain AM | 800mm Width | 25mm Rise | 9° Backsweep | 5° Upsweep | 31.8 Clamp |
| Grips | Rocky Mountain Lock On Light |
| Brakes | Tektro HD-M280 | Shimano Pad Compatible |
| Shifters | Sram SX Eagle |
| Rear Derailleur | Sram SX Eagle |
| Cranks & Chainring | Sram SX Eagle Powerspline 30T |
| Bottom Bracket | Sram Powerspline |
| Cassette | Sram PG-1210 11-50T |
| Chain | Sram SX Eagle |
| Pedals | Alloy Platform |
| Front Hub | Rocky Mountain Sealed Boost 15mm |
| Rear Hub | Rocky Mountain Sealed Boost 148mm |
| Spokes | 2.0 Stainless |
| Rims | Rocky Mountain TR30 Tubeless | 32H / Tubeless Compatible - Tape / Valves / Sealant Not Incl |
| Tires | F: Maxxis Minion DHF 2.6 EXO Tubeless Ready // R: Maxxis Minion DHR II 2.6 EXO Tubeless Ready |
| Seatpost | X Fusion Manic Alloy 30.9mm | SM = 125mm | MD = 150mm | LG = 170mm |
| Saddle | Rocky Mountain 148 Steel |
仕様・価格は予告なく変更される場合があります。
FIND YOUR SETUP
GEOMETRY
サイズごとの寸法を比較できます。
WHEEL SIZE29インチ
29インチサイズ別ジオメトリー
| 項目 | SM | MD | LG |
|---|---|---|---|
| Top Tube Horizontal (mm) | 593 | 620 | 647 |
| Head Tube Angle (deg) | 64 | 64 | 64 |
| Head Tube Length (mm) | 105 | 110 | 120 |
| Seat Tube Angle (deg) | 75 | 75 | 75 |
| Seat Tube Length (mm) | 380 | 420 | 445 |
| Rear Centre (mm) | 435 | 435 | 435 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 60 | 60 | 60 |
| Reach (mm) | 425 | 450 | 475 |
| Stack (mm) | 639 | 643 | 652 |
| Standover Height (mm) | 779 | 802 | 804 |
| Wheelbase (mm) | 1183 | 1210 | 1239 |
| Sizing Chart (cm) | 157.5~ 170 | 167.5~ 177.5 | 175~ 188 |

